محافظة : البقاع
استغلال الاراضي حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات *
جدول 1.4 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة  عدد الحيازات المساحة المزروعة  الاراضي الزراعية المستريحة الاراضي الزراعية المتروكة الاراضي غير الصالحة للزراعة الغابات والاحراج غيرها
المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  %
دون ارض زراعية              1,021         8.2 0                -   0 0.0 103 0.5 355 0.5 44 0.4 1481 18.4
اقل من 1                   54         0.4           33                 0            4 0.0          13 0.1        107 0.2           -   0.0          17 0.2
من 1 الى 2              1,081         8.6      1,368                 0          20 0.1        287 1.3     1,427 2.1          32 0.3        127 1.6
من 2 الى 5              2,610       20.9      7,916                 2          53 0.4     1,371 6.2     6,331 9.2        237 2.0        401 5.0
من 5 الى 10              2,199       17.6    14,658                 4        197 1.3     1,885 8.5     7,428 10.8        202 1.7        415 5.2
من 10 الى 20              2,095       16.7    27,841                 7        691 4.6     3,105 14.1   23,375 34.0        915 7.6        482 6.0
من 20 الى 40              1,441       11.5    38,192                 9     1,087 7.3     2,570 11.7   10,015 14.5        677 5.6        490 6.1
من 40 الى 60                 634         5.1    29,722                 7        677 4.6     1,930 8.8     3,541 5.1        189 1.6        174 2.2
من 60 الى 80                 320         2.6    21,578                 5        431 2.9        994 4.5     1,746 2.5        268 2.2        145 1.8
من 80 الى 100                 181         1.4    15,612                 4        454 3.1        382 1.7     1,203 1.7     1,436 11.9        371 4.6
من 100 الى 150                 328         2.6    37,884                 9        751 5.1     1,483 6.7     1,311 1.9        270 2.2        211 2.6
من 150 الى 200                 166         1.3    27,782                 7        675 4.5     2,631 11.9     3,991 5.8     4,515 37.3        190 2.4
من 200 الى 500                 264         2.1    76,948               18     2,239 15.1     2,784 12.6     5,902 8.6        328 2.7        148 1.8
اكثر من 500                 122         1.0  116,956               28     7,590 51.0     2,514 11.4     2,105 3.1     3,000 24.8     3,404 42.2
المجموع            12,516     100.0  416,489             100   14,869 100.0   22,051 100.0   68,837 100.0   12,113 100.0     8,057 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير